Мы предлагаем совершенно новую технологию очистки воздуха от меркаптанов, газофильтрационные установки ЛЕГЕНД с системой озонирования. Комплексный подход для очистки воздуха, объединяющий в себе химический раствор и озон выдает наилучший результат. Озон – это один из самых сильных окислителей, который окисляет молекулы пахучих и токсичных веществ.
Оборудование показываект высокую эффективность от газов и запахов выделяющихся от канализационных насосных станций (КНС), канализационно-очистных сооружений, локальных очистных сооружений (ЛОС) тем самым обеспечиваем санитарно-гигиенические нормы в системах хозяйственно-бытовой и промышленной канализации.
Установка газоочистного оборудования обеспечивает:
Очистка воздуха производиться от следующих веществ: меркаптанов, сероводорода, аммиака, метилмеркаптанов, диметилсульфидов.
Эффективность очистки воздуха составляет: 98 — 99% .
Выбор фильтра зависит от списка веществ, количества концентраций и запахов от которых требуется очистить воздух.
Если мы владеем данной информацией то сможем определиться какое оборудование следует применить в данном случае.
ЛЕГЕНД В и А – скруббер/абсорбер
ЛЕГЕНД М — хемосорбер
Доукомплектовать системы в случае потребности адсорберами: ЛЕГЕНД С, Спро, С промэк.
Выход очщенного воздуха может быть как вверх так и в бок. Установки с верхним выбросом идут со встроенным каплеуловаителем.
Все габаритные размеры вы можете запросить и получить за несколько минут по эл.почте: zapros@legend-air.ru.
Наименование | м3/ч | Общие габариты (max) | Па | Патрубки, вход/выход мм | ||
Высота(мм) | Длина (мм) | Ширина(мм) | ||||
ЛЕГЕНД В -1/2 | 250-300 | 3580 | 950 | 600 |
700
700
700
700 | 200-300, по требованию заказчика |
ЛЕГЕНД В — 1 | 500 | 3680 | 990 | 620 | ||
ЛЕГЕНД В -1.2 | 750 | 3780 | 1050 | 693 | ||
ЛЕГЕНД В — 2 | 1000 | 3940 | 1150 | 740 | ||
ЛЕГЕНД В -2.2 | 1250 | 3990 | 1200 | 780 | ||
ЛЕГЕНД В -2.4 | 1500 | 4010 | 1210 | 815 | ||
ЛЕГЕНД В -2.5 | 1800 | 4220 | 1220 | 865 | 300-500, по требованию заказчика | |
ЛЕГЕНД В -2.6 | 2000 | 4230 | 1220 | 905 | ||
ЛЕГЕНД В -2.8 | 2500 | 4300 | 1320 | 935 | ||
ЛЕГЕНД В — 3 | 3000 | 4390 | 1400 | 985 | ||
ЛЕГЕНД В -3.2 | 3500 | 4420 | 1520 | 1070 | ||
ЛЕГЕНД В -3.6 | 4000 | 4460 | 1640 | 1125 | ||
ЛЕГЕНД В — 4 | 5000 | 4500 | 1760 | 1205 | ||
ЛЕГЕНД В -4.2 | 6000 | 4590 | 1880 | 1285 | 500-700, по требованию заказчика | |
ЛЕГЕНД В -4.5 | 7500 | 4690 | 1940 | 1380 | ||
ЛЕГЕНД В — 5 | 10000 | 4990 | 2110 | 1606 | ||
ЛЕГЕНД В -5.2 | 12500 | 5420 | 2250 | 1798 | ||
ЛЕГЕНД В -5.5 | 15000 | 5540 | 2370 | 1918 | ||
ЛЕГЕНД В -5.8 | 17500 | 5980 | 2570 | 2068 | 700-1100, по требованию заказчика | |
ЛЕГЕНД В — 6 | 20000 | 5370 | 2720 | 2218 | ||
ЛЕГЕНД В — 7 | 25000 | 6120 | 2920 | 2418 | ||
ЛЕГЕНД В — 8 | 30000 | 5470 | 3220 | 2668 | ||
ЛЕГЕНД В — 9 | 35000 | 6570 | 3500 | 2898 | ||
ЛЕГЕНД В -10 | 40000 | 6170 | 3670 | 3018 | ||
ЛЕГЕНД В -11 | 45000 | 6820 | 3920 | 3128 | ||
ЛЕГЕНД В -12 | 50000 | 7350 | 3100 | 2300 | от 1100 , по тебованию заказчика. | |
ЛЕГЕНД В -13 | 55000 | 7880 | * | * | ||
ЛЕГЕНД В -14 | 60000 | 8500 | * | * | ||
ЛЕГЕНД В -15 | 65000 | 9300 | * | * | ||
ЛЕГЕНД В -16 | 70000 | 10200 | * | * | ||
ЛЕГЕНД В -17 | 75000 | 10800 | 3400 | 2430 |
Наименование | м3/ч | Сопротивление, Па | Ширина (В) | Длина (А) | Высота (H) |
ЛЕГЕНД А — 1 | 500 |
не более 700 — 750 | 1000 | 1020 | 1280 |
ЛЕГЕНД А — 2 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | |
ЛЕГЕНД А — 3 | 3000 | 1600 | 2276 | 1900 | |
ЛЕГЕНД А — 4 | 5000 | 1800 | 2276 | 2150 | |
ЛЕГЕНД А — 5 | 10000 | 2000 | 1591 | 2200 | |
ЛЕГЕНД А — 6 | 15000 | 2100 | 1591 | 2300 | |
ЛЕГЕНД А — 7 | 20000 | 2200 | 1591 | 2450 | |
ЛЕГЕНД А -8 | 25000 | 2350 | 1690 | 2450 | |
ЛЕГЕНД А — 9 | 30000 | 2450 | 1950 | 2500 | |
ЛЕГЕНД А — 10 | 35000 | 2450 | 2400 | 2500 | |
ЛЕГЕНД А — 11 | 40000 | 2450 | 4826 | 2500 | |
ЛЕГЕНД А — 12 | 45000 | 2450 | 5126 | 2500 |
Создаем оборудование для очистки воздуха от вредных веществ и газов приносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Давайте вместе делать воздух чище!
© 2024. ООО «ГЛЕС ГРУПП ИНЖИНИРИНГ».